振兴区统计局2019年5月月报
2019-09-18 发布者:区统计局
1-5月数据提要 |
——1-3月份地区生产总值:累计实现280374万元,比上年同期增长6.5%。 |
——规模以上工业增加值:比上年同期增长7.1% |
——全社会固定资产投资:累计实现 88611万元,比上年同期增长15.2%。 |
——1-3月社会消费品零售总额:累计实现 287815.5万元,比上年同期?#38470;?/span>4.5%。其中:限额以上企业实现零售额105937.1万元,占零售总额的36.8%。 |
——1-5月社会消费品零售总额限额以上零售额:累计实现 182380.2万元,同比?#38470;?/span>6.6%。 |
——1-3月份城镇居民人均可支配收入:累计实现 9010元,比上年同期增长7.4%。 |
1 |
振兴区国民经济统计信息月报 | |||
2019年1-5月份(一) | |||
指 标 名 称 | 本月(期) | 本年累计 | 累计比上年 同期增长% |
一、地区生产总值(万元) | — | 280374 | 6.5 |
1、第一产业增加值 | — | 2291 | -8.6 |
2、第二产业增加值 | — | 28243 | 1.1 |
(1)工业增加值 | — | 14948 | 8.9 |
(2)建安业增加值 | — | 13295 | -6.9 |
3、第三产业增加值 | — | 249840 | 7.3 |
(1)批发和零售业增加值 | — | 37158 | 3.5 |
(2)交通运输业、仓储和邮政业 | — | 19502 | 10 |
(3)住宿和餐饮业增加值 | — | 6140 | 4.2 |
二、规模以上工业(万元) | |||
户数(个) | — | 22 | — |
工业总产值 | 21200 | 103080 | 8.65 |
总计中:大?#34892;?#20225;业 | 9453 | 54423 | 7.17 |
小型企业 | 11747 | 48657 | 10.37 |
总计中:国有经济 | 1527 | 8405 | 22.21 |
集体经济 | — | — | — |
股份合作制 | — | — | — |
股份制经济 | 9035 | 36730 | 14.99 |
外商?#26696;?#28595;台经济 | 10638 | 57944 | 3.38 |
其他类型经济 | — | — | — |
总计中:轻工业 | 4924 | 20215 | 6.48 |
重工业 | 16276 | 82865 | 9.20 |
2 |
振兴区国民经济统计信息月报 | |||
(二) | |||
指 标 名 称 | 本 月 | 本年累计 | 累计比上年 同期增长% |
按行业分: | |||
服装制造业 | 1364 | 4762 | -6.76 |
纺织业 | 652 | 5654 | 3.55 |
石油加工、?#30563;?#21644;核燃料加工业 | 6245 | 34464 | 8.24 |
化学原料和化学制品制造业 | 3829 | 18126 | 12.31 |
医药制造业 | 2250 | 6791 | 12.13 |
化学纤维制造业 | — | — | — |
通用设备制造业 | 263 | 1239 | -4.68 |
专用设备制造业 | — | — | — |
汽车制造业 | 1695 | 2894 | 142.69 |
电器机械及器材制造业 | 158 | 867 | 12.63 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2529 | 17097 | -4.21 |
?#35745;?#29983;产和供应业 | 893 | 4778 | 17.11 |
自来水生产和供应 | 1321 | 6407 | 26.22 |
三、固定资产投资(万元) | |||
固定资产投资额 | 20539 | 88611 | 15.2 |
其中:建设项目投资 | 2201 | 18363 | 396.6 |
房地产投资 | 18338 | 70248 | -4.1 |
商品房销售额 | 3556 | 77778 | -25.2 |
商品房销面积(平方米) | 9241 | 99534 | -42.2 |
3 |
振兴区国民经济统计信息月报 | |||
(三) | |||
指 标 名 称 | 本 月 | 本年累计 | 累计比上年同期增长% |
四、批发零售贸易餐饮业(万元) | |||
社会消费品零售总额 | — | 287815.5 | -4.5 |
批发业 | — | 1353.7 | 22.9 |
限额以上 | — | 172.7 | 70.7 |
限额以下 | — | 1181 | 18.1 |
零售业 | — | 264131.6 | -5.8 |
限额以上 | — | 104395.6 | -8.6 |
限额以下 | — | 159736 | -3.9 |
住宿业 | — | 1538.9 | 4.2 |
限额以上 | — | 935.9 | -0.1 |
限额以下 | — | 603 | 8.5 |
餐饮业 | — | 20791.3 | 14.3 |
限额以上 | — | 432.9 | -44.0 |
限额以下 | — | 20358.4 | 16.9 |
五、外贸出口(万元) | 18311 | 48969 | 37.49 |
外贸进口(万元) | 923 | 3404 | 5.13 |
六、招商引资内资(亿元) | 4.68 | 13.33 | — |
七、财政(万元) | |||
1、全口径财政收入 | 11041 | 97277 | 15.1 |
一般公共预算收入 | 5589 | 47254 | 0.2 |
其中: 税收征收 | 5401 | 40582 | -3.0 |
财政征收 | 188 | 6672 | 26.2 |
2、财政支出总计 | 3794 | 31921 | -16.9 |
一般预算支出 | 3794 | 31843 | -14.6 |
其中:一般公共服务支出 | 878 | 7069 | -4.1 |
教育支出 | 942 | 5705 | 19.6 |
科学技术支出 | 4 | 162 | 5.2 |
社会保障和就业支出 | 823 | 8370 | -6.6 |
卫生健康支出 | 548 | 3629 | 40.9 |
4 |
丹东市各县(市)区1-5月份主要经济指标(一) | ||||||||||
1-3月地区生产总值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售额 | 规模以上工业增加值 | 1-3月城镇居民人均可支配收入 | ||||||
本年累计 (万元) | 同比 增长% | 本年累计 (万元) | 同比 增长% | 本年累计 (万元) | 同比 增长% | 本年累计 (万元) | 同比 增长% | 本年累计 (元) | 同比 增长% | |
全地区 | 1897815 | 4.7 | — | 15.1 | 392795.3 | -2.0 | — | 2.7 | 8166 | 7.5 |
元宝区 | 133295 | 4.8 | — | 21.8 | 96908.1 | 3.4 | — | 7.8 | 8740 | 7.6 |
振兴区 | 280374 | 6.5 | — | 15.2 | 182380.2 | -6.6 | — | 7.1 | 9010 | 7.4 |
振安区 | 103215 | 2.8 | — | 8.8 | 1148.5 | -11.0 | — | -0.9 | 8470 | 7.7 |
合作区 | — | — | — | 13.3 | 12856.8 | 4.2 | — | 0.5 | — | — |
宽甸县 | 184452 | 3.5 | — | 8.4 | 3506.6 | 19.4 | — | 6.5 | — | — |
东港市 | 491106 | 4.6 | — | 14.1 | 63763.5 | 3.8 | — | 13.8 | — | — |
凤城市 | 458445 | 5.6 | — | 19.4 | 32231.6 | 12.4 | — | -2 | — | — |
高新区 | — | — | — | 8.1 | — | — | — | -24 | — | — |
注: 1、社会消费品零售总额为限额以上零售额,增速为限额以上可比增速。 2、东港市数据含原?#24459;?#32463;济区。 | ||||||||||
5 |
丹东市各县(市)区1-5月份主要经济指标(二) | |||||||
一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | 出口总额 | 招商引资内资 | ||||
本年累计 (万元) | 同比增长% | 本年累计 (万元) | 同比增长% | 本年累计 (万元) | 同比增长% | 本年累计 (亿元) | |
全地区 | 366052 | 15.9 | 947613 | 8.4 | 495987 | 4.7 | 88.49 |
元宝区 | 27082 | 14.9 | 21509 | 0.4 | 39114 | 11.6 | 4.74 |
振兴区 | 47254 | 0.2 | 31843 | -14.6 | 48969 | 37.5 | 13.33 |
振安区 | 27965 | 35.8 | 36738 | 28.9 | 35953 | 23.9 | 1.47 |
合作区 | 48592 | 26.2 | 21710 | 17.5 | 125802 | 0.8 | 9.92 |
宽甸县 | 25162 | 2.8 | 129870 | 37.4 | 6834 | 4.3 | 13.77 |
东港市 | 74512 | 17.4 | 179344 | 8.9 | 176826 | -4.8 | 22.62 |
凤城市 | 55659 | 3.9 | 127577 | 22.2 | 59109 | 4.7 | 20.07 |
高新区 | — | — | — | — | — | — | 2.57 |
6 |
统计小常识(2019.3期) |
人均国内生产总值(人均GDP) 单位国内生产总值(GDP)能耗 |
人均国内生产总值常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一,它是人们了解和把握一个国?#19968;?#22320;区的宏观经济运行状况的?#34892;?#24037;具。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值。是衡量各国人民生活水?#38477;?#19968;个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力评价结合。计算方法为: 人均国内生产总值=总产出(即GDP总额,社会产品和服务的产出总额)/总人口 单位国内生产总值(GDP)能耗是指?#27426;?#26102;期内,一个国?#19968;?#22320;区每生产一个单位的国内生产总值所消耗的能源。计算公式为: 单位国内生产总?#30340;?#32791;=能源消费总量/国内生产总值 |
7 |